<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月4日の4:47 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sakk.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社SA</title>
		<link><![CDATA[https://sakk.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社SA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:40:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sakk.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/売れない空き家はどうしたらいい？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/売れない空き家はどうしたらいい？/]]></link>
			<title>空き家が売れないときは？原因と見直す順番を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家を相続した場合に実行すべきこと3選/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家を相続した場合に実行すべきこと3選/]]></link>
			<title>空き家を相続したら最初にする3つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家は今後増えるのか。住宅の買い時を徹底分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家は今後増えるのか。住宅の買い時を徹底分/]]></link>
			<title>空き家が増えると住宅は安くなる？買い時を考える4つの確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家の放置が地域に与える影響とは？-小田原市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家の放置が地域に与える影響とは？-小田原市/]]></link>
			<title>家のエンディングノートに何を書く？小田原市の資料と実家の引継ぎ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/令和6年度空き家対策モデル事業から学ぶ、訳あり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/令和6年度空き家対策モデル事業から学ぶ、訳あり/]]></link>
			<title>令和6年度の空き家対策モデル事業｜連携と活用の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/「tokyo空き家活用魅力発信プロジェクト」始動！負/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/「tokyo空き家活用魅力発信プロジェクト」始動！負/]]></link>
			<title>TOKYO空き家活用魅力発信プロジェクトとは？東京都の取組</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/【最新】空き家を相続する場合は要注意！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/【最新】空き家を相続する場合は要注意！/]]></link>
			<title>空き家を相続したら｜相続税・相続登記・期限の確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/【空き家の売買とリスク】不動産鑑定士が解説！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/【空き家の売買とリスク】不動産鑑定士が解説！/]]></link>
			<title>空き家売買で確認すること｜売主・買主の調査と契約前のチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家はどうやって査定されている？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家はどうやって査定されている？/]]></link>
			<title>空き家の査定はどう進む？方法・必要資料・価格の比べ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家を売却する場合、税金はどうなる？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家を売却する場合、税金はどうなる？/]]></link>
			<title>空き家の売却にかかる税金｜譲渡所得・費用・特例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/8割以上が「将来、実家を手放す可能性がある」と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/8割以上が「将来、実家を手放す可能性がある」と/]]></link>
			<title>実家の将来を親と話すには｜売却を急がず、希望と準備を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/【2025年最新版】空き家ビジネスのカオスマップが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/【2025年最新版】空き家ビジネスのカオスマップが/]]></link>
			<title>空き家の相談先はどう選ぶ？カオスマップから整理する管理・活用・売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家・所有者不明土地を負動産にしない─/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家・所有者不明土地を負動産にしない─/]]></link>
			<title>「負動産」の相談先はどこ？法律相談と売却相談の分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家を「無限の可能性」に変える東京の新施策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家を「無限の可能性」に変える東京の新施策/]]></link>
			<title>空き家を貸すための改修｜工事前に決める使い方と管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/京都府内空き家率ナンバーワン。宮津市の本格対/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/京都府内空き家率ナンバーワン。宮津市の本格対/]]></link>
			<title>宮津市の空き家対策｜管理と活用の相談を分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/お試し移住で空き家が生まれ変わる！愛媛・新居/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/お試し移住で空き家が生まれ変わる！愛媛・新居/]]></link>
			<title>新居浜市のお試し移住施設｜空き家を活用した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/【2025年最新版】空き家を高値で処分・活用する完/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/【2025年最新版】空き家を高値で処分・活用する完/]]></link>
			<title>空き家を売る・貸す・残す｜家族で方針を決めるための比較ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家900万戸時代の到来──「負動産」を資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家900万戸時代の到来──「負動産」を資産/]]></link>
			<title>空き家900万戸の意味とは｜統計の内訳と自分の家の売却判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/京都市が「空き家カードゲーム」制作！リアルな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/京都市が「空き家カードゲーム」制作！リアルな/]]></link>
			<title>京都市の空き家すごろくとは？ゲームで学び、実家の準備に生かす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/千葉県の空き家率は12-35％！全国41位でも油断できな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/千葉県の空き家率は12-35％！全国41位でも油断できな/]]></link>
			<title>千葉県の空き家率は12.3％｜統計の読み方と相続・管理・売却の相談先</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家の買取ステップを大公開！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家の買取ステップを大公開！/]]></link>
			<title>空き家の買取の流れと費用｜査定から引渡しまでの確認事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家を相続した場合は3年以内に売却する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家を相続した場合は3年以内に売却する/]]></link>
			<title>相続した空き家はいつ売る？税の特例と2つの期限</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家を放置するとどうなる？リスクと対応方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家を放置するとどうなる？リスクと対応方法/]]></link>
			<title>空き家を放置するとどうなる？管理・税金・売却の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/「相続した実家が負動産に！空き家の増加と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/「相続した実家が負動産に！空き家の増加と/]]></link>
			<title>相続した実家が売れないとき｜家を動かす前の確認順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/倒壊危険迫る空き家、行政が「緊急代執行」へ　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/倒壊危険迫る空き家、行政が「緊急代執行」へ　/]]></link>
			<title>伊賀市の空き家緊急代執行｜通知を受けたときの確認事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家対策セミナー＆相談会が都内各地で開催！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家対策セミナー＆相談会が都内各地で開催！/]]></link>
			<title>東京都の空き家セミナー・個別相談会｜2025年の開催案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/山口県宇部市・空き家火災に見る放置リスクと早/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/山口県宇部市・空き家火災に見る放置リスクと早/]]></link>
			<title>宇部市の空き家火災報道｜所有者が見回りで確認すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/「マンション空き家」問題が深刻化。所有者不明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/「マンション空き家」問題が深刻化。所有者不明/]]></link>
			<title>マンションの空き住戸｜所有者と管理費をどう確認する？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/放置リスクは「億単位の賠償」も。空き家問題と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/放置リスクは「億単位の賠償」も。空き家問題と/]]></link>
			<title>空き家の管理費・税金・損害への備えを分けて考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/人口減少で空き地急増。「緑地転用」や条例規制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/人口減少で空き地急増。「緑地転用」や条例規制/]]></link>
			<title>空き地の管理は何から？草木・不法投棄と自治体への相談</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/令和７年度「空き家対策モデル事業」の公募開始/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/令和７年度「空き家対策モデル事業」の公募開始/]]></link>
			<title>令和7年度の空き家対策モデル事業｜公募の内容と確認先</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家率全国4番目の山梨県で空き家窃盗急増。防/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家率全国4番目の山梨県で空き家窃盗急増。防/]]></link>
			<title>山梨県の空き家窃盗報道から考える見回りと防犯</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/「空き家」x「地域価値」の新時代へ。不動産業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/「空き家」x「地域価値」の新時代へ。不動産業/]]></link>
			<title>空き家と空き店舗の再生｜不動産業アワードの事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/地方の空き家問題、やはり最深刻？不動産会社も/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/地方の空き家問題、やはり最深刻？不動産会社も/]]></link>
			<title>地方の空き家はなぜ売りづらい？不動産市場の調査から</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家問題はどうする？不動産業者や弁護士など/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/空き家問題はどうする？不動産業者や弁護士など/]]></link>
			<title>山形の空き家相談事例｜専門家に何を頼むか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/「空き家問題」はどうして深刻化？-日本の現状や/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/「空き家問題」はどうして深刻化？-日本の現状や/]]></link>
			<title>空き家問題はなぜ起きる？相続後に家が使われない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/不動産業者ゼロの自治体が247！｢空き家対策｣と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/akiya/不動産業者ゼロの自治体が247！｢空き家対策｣と/]]></link>
			<title>不動産会社が近くにない地域の空き家はどう売る？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/sa1/階段接道x築古x流動性ゼロ売れない物件/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/sa1/階段接道x築古x流動性ゼロ売れない物件/]]></link>
			<title>横須賀市長瀬の階段接道の築古戸建を再生・売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/sa1/【お知らせ】小金井市・再建築不可の戸建の問題/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/sa1/【お知らせ】小金井市・再建築不可の戸建の問題/]]></link>
			<title>小金井市の再建築不可戸建｜通行・掘削の承諾を得て売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/news/【宅建】令和3年度における登録「実務」講習は終/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/news/【宅建】令和3年度における登録「実務」講習は終/]]></link>
			<title>2021年度の宅建登録実務講習｜開催終了のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/news/【サーバートラブル復旧致しました】宅建講習受/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/news/【サーバートラブル復旧致しました】宅建講習受/]]></link>
			<title>宅建講習の申込システム復旧のお知らせ（2022年5月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/news/【登録講習（5問免除）】の開催日程決定のお知ら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/news/【登録講習（5問免除）】の開催日程決定のお知ら/]]></link>
			<title>【開催終了】2022年の宅建登録講習（5問免除）｜開催日程の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/news/【お知らせ】本年度の登録講習（5問免除）の申込/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/news/【お知らせ】本年度の登録講習（5問免除）の申込/]]></link>
			<title>2022年の宅建登録講習（5問免除）｜申込受付終了</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/news/宅地建物取引士：登録【実務】講習を【令和3年11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/news/宅地建物取引士：登録【実務】講習を【令和3年11/]]></link>
			<title>【開催終了】2021年11月10日の宅建登録実務講習｜開催案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/news/投稿テスト2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/news/投稿テスト2/]]></link>
			<title>宅建登録実務講習の開講予告（2021年3月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/news/5点免除（登録講習）開講いたします。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/news/5点免除（登録講習）開講いたします。/]]></link>
			<title>2021年の宅建登録講習（5問免除）｜募集終了</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/news/【宅建】令和3年11月10日開講の登録「実務」講習は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/news/【宅建】令和3年11月10日開講の登録「実務」講習は/]]></link>
			<title>2021年11月10日の宅建登録実務講習｜満席・受付終了</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/shutoku/【取得実績】神奈川県鎌倉市山崎の中古戸建｜株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/shutoku/【取得実績】神奈川県鎌倉市山崎の中古戸建｜株/]]></link>
			<title>【取得実績】神奈川県鎌倉市山崎の中古戸建</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/shutoku/【取得実績】神奈川県川崎市宮前区菅生ケ丘の中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/shutoku/【取得実績】神奈川県川崎市宮前区菅生ケ丘の中/]]></link>
			<title>【取得実績】神奈川県川崎市宮前区菅生ケ丘の中古戸建</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sakk.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sakk.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 22:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
